Weight Matrix
Fastener TheoreticalWeight Matrix
Theoretical weight charts by diameter × length for alloy steel (7.85 g/cm³), scaled automatically when you select exotic materials such as stainless, duplex, Inconel, Monel or titanium.
Reference: DIN 933 / ISO 4017
Fastener Catalog
Pick a standard to see its weight matrix
Select a fastener below to view its data sheet
DIN 933 / ISO 4017
Theoretical Weight Matrix
Hex Bolt (Full Thread)
Weight Grid (kg per 100 pcs)
| Dia \ L | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.87 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.28 | 1.39 | 1.49 | 1.60 | 1.70 | 1.86 | 2.12 |
| M4 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | 1.46 | 1.56 | 1.74 | 1.93 | 2.11 | 2.30 | 2.48 | 2.67 | 2.85 | 3.04 | 3.32 | 3.78 |
| M5 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.94 | 0.89 | 1.08 | 1.16 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | 1.74 | 1.88 | 2.02 | 2.17 | 2.31 | 2.46 | 2.75 | 3.04 | 3.33 | 3.62 | 3.91 | 4.20 | 4.49 | 4.78 | 5.21 | 5.94 |
| M6 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 0.97 | 1.06 | 1.15 | 1.39 | 1.33 | 1.60 | 1.51 | 1.69 | 1.87 | 2.05 | 2.54 | 2.75 | 2.96 | 3.17 | 3.37 | 3.58 | 4.00 | 4.42 | 4.83 | 5.25 | 5.67 | 6.09 | 6.50 | 6.92 | 7.55 | 8.59 |
| M8 | 0.80 | 0.88 | 0.95 | 0.98 | 1.11 | 1.23 | 1.39 | 1.55 | 1.71 | 1.87 | 2.03 | 2.19 | 2.35 | 2.51 | 2.67 | 2.83 | 3.15 | 3.47 | 3.79 | 4.11 | 4.43 | 5.40 | 5.77 | 6.14 | 6.51 | 7.26 | 8.00 | 8.74 | 9.48 | 10.22 | 10.96 | 11.71 | 12.45 | 13.56 | 15.42 |
| M10 | 1.48 | 1.59 | 1.71 | 1.83 | 2.06 | 2.26 | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.26 | 3.51 | 3.76 | 4.01 | 4.26 | 4.51 | 4.76 | 5.26 | 5.76 | 6.26 | 6.76 | 7.26 | 7.76 | 8.26 | 8.76 | 10.40 | 11.56 | 12.72 | 13.88 | 15.04 | 16.20 | 17.36 | 18.52 | 19.68 | 21.42 | 24.31 |
| M12 | 2.46 | 2.62 | 2.79 | 2.96 | 3.29 | 3.47 | 3.83 | 4.19 | 4.55 | 4.91 | 5.27 | 5.63 | 5.99 | 6.35 | 6.71 | 7.07 | 7.79 | 8.51 | 9.23 | 9.95 | 10.70 | 11.40 | 12.10 | 12.80 | 13.50 | 15.00 | 16.40 | 20.31 | 21.98 | 23.65 | 25.32 | 26.99 | 28.66 | 31.16 | 35.34 |
| M14 | 3.79 | 4.01 | 4.24 | 4.47 | 4.92 | 5.38 | 5.48 | 5.97 | 6.46 | 6.95 | 7.44 | 7.93 | 8.42 | 8.91 | 10.49 | 9.89 | 10.90 | 11.90 | 12.80 | 13.80 | 14.80 | 15.80 | 16.80 | 17.70 | 18.70 | 20.70 | 22.60 | 28.09 | 30.37 | 32.64 | 34.91 | 37.18 | 39.45 | 42.86 | 48.54 |
| M16 | 5.52 | 5.82 | 6.12 | 6.41 | 7.01 | 7.60 | 7.45 | 8.09 | 8.73 | 9.37 | 10.00 | 10.70 | 11.30 | 11.90 | 12.60 | 13.20 | 14.50 | 15.80 | 17.10 | 18.30 | 19.60 | 20.90 | 22.20 | 23.50 | 24.70 | 27.30 | 29.90 | 32.40 | 35.00 | 43.21 | 46.18 | 49.14 | 52.11 | 56.56 | 63.98 |
| M18 | 7.72 | 8.10 | 8.48 | 8.85 | 9.60 | 10.35 | 11.29 | 10.90 | 11.70 | 12.50 | 13.30 | 14.10 | 14.90 | 15.70 | 18.80 | 17.30 | 18.90 | 20.50 | 22.10 | 23.70 | 25.30 | 26.90 | 28.50 | 30.10 | 31.70 | 34.90 | 38.10 | 47.91 | 51.66 | 55.42 | 59.17 | 62.93 | 66.68 | 72.32 | 81.71 |
| M20 | 10.44 | 10.90 | 11.37 | 11.83 | 12.76 | 13.69 | 14.85 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.30 | 19.30 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | 24.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 32.30 | 34.30 | 36.30 | 38.30 | 40.30 | 44.30 | 48.30 | 52.30 | 56.30 | 60.30 | 64.30 | 68.30 | 83.23 | 90.19 | 101.78 |
| M22 | 13.73 | 14.29 | 14.85 | 15.41 | 16.53 | 17.66 | 19.06 | 20.46 | 19.40 | 20.60 | 21.80 | 23.00 | 24.20 | 25.40 | 30.28 | 27.80 | 30.20 | 32.60 | 35.00 | 37.40 | 39.80 | 42.20 | 44.60 | 47.00 | 49.40 | 54.20 | 59.00 | 63.80 | 68.60 | 73.40 | 78.20 | 83.00 | 101.81 | 110.22 | 124.25 |
| M24 | 17.64 | 18.31 | 18.98 | 19.64 | 20.98 | 22.31 | 23.98 | 25.65 | 27.32 | 25.60 | 27.00 | 28.50 | 29.90 | 31.30 | 32.70 | 34.20 | 37.00 | 39.90 | 42.70 | 45.60 | 48.40 | 51.30 | 54.10 | 57.00 | 59.80 | 65.50 | 71.20 | 76.90 | 82.60 | 88.30 | 94.00 | 99.70 | 122.46 | 132.47 | 149.17 |
| M27 | 24.80 | 25.65 | 26.49 | 27.34 | 29.03 | 30.72 | 32.83 | 34.94 | 37.05 | 39.17 | 37.50 | 39.40 | 41.20 | 43.00 | 49.73 | 46.70 | 50.40 | 54.00 | 57.70 | 61.40 | 65.10 | 68.80 | 72.40 | 76.10 | 79.80 | 87.10 | 94.50 | 102.00 | 109.00 | 116.00 | 124.00 | 131.00 | 157.46 | 170.14 | 191.26 |
| M30 | 33.67 | 34.72 | 35.76 | 36.80 | 38.89 | 40.98 | 43.58 | 46.19 | 48.80 | 51.41 | 54.01 | 50.50 | 52.80 | 55.00 | 57.30 | 59.50 | 64.00 | 68.50 | 73.00 | 77.50 | 82.00 | 86.50 | 91.00 | 95.50 | 100.00 | 109.00 | 118.00 | 127.00 | 136.00 | 145.00 | 154.00 | 163.00 | 197.45 | 213.10 | 239.18 |
| M33 | 44.44 | 45.70 | 46.96 | 48.23 | 50.75 | 53.28 | 56.43 | 59.59 | 62.74 | 65.90 | 69.05 | 72.21 | 75.37 | 71.50 | 81.68 | 76.90 | 82.30 | 87.70 | 93.10 | 98.50 | 104.00 | 109.00 | 115.00 | 120.00 | 126.00 | 136.00 | 147.00 | 158.00 | 169.00 | 179.00 | 190.00 | 201.00 | 242.61 | 261.55 | 293.10 |
| M36 | 57.29 | 58.79 | 60.29 | 61.79 | 64.80 | 67.80 | 71.56 | 75.31 | 79.07 | 82.82 | 86.58 | 90.33 | 94.09 | 97.84 | 93.20 | 96.40 | 103.00 | 109.00 | 116.00 | 122.00 | 128.00 | 135.00 | 141.00 | 147.00 | 154.00 | 167.00 | 179.00 | 192.00 | 205.00 | 218.00 | 231.00 | 243.00 | 256.00 | 275.00 | 307.00 |
| M42 | 89.94 | 91.99 | 94.03 | 96.08 | 100.17 | 104.26 | 109.37 | 114.48 | 119.59 | 124.70 | 129.82 | 134.93 | 140.04 | 145.15 | 150.26 | 155.37 | 160.00 | 169.00 | 178.00 | 187.00 | 197.00 | 206.00 | 215.00 | 224.00 | 233.00 | 252.00 | 270.00 | 289.00 | 307.00 | 326.00 | 344.00 | 363.00 | 410.95 | 409.00 | 455.00 |
| M48 | 133.12 | 135.79 | 138.46 | 141.13 | 146.47 | 151.81 | 158.49 | 165.16 | 171.84 | 178.52 | 185.19 | 191.87 | 198.55 | 205.22 | 211.90 | 218.57 | 231.93 | 247.00 | 260.00 | 272.00 | 284.00 | 297.00 | 309.00 | 321.00 | 334.00 | 359.00 | 383.00 | 408.00 | 433.00 | 457.00 | 482.00 | 507.00 | 552.39 | 569.00 | 630.00 |
| M56 | 209.57 | 213.20 | 216.84 | 220.47 | 227.74 | 235.01 | 244.10 | 253.19 | 262.27 | 271.36 | 280.45 | 289.54 | 298.62 | 307.71 | 316.80 | 325.89 | 344.06 | 362.23 | 380.41 | 398.58 | 416.76 | 434.93 | 453.11 | 471.28 | 489.46 | 525.81 | 562.15 | 598.50 | 634.85 | 671.20 | 707.55 | 743.90 | 780.25 | 834.77 | 925.64 |
| M64 | 310.79 | 315.54 | 320.29 | 325.03 | 334.53 | 344.02 | 355.89 | 367.76 | 379.63 | 391.50 | 403.37 | 415.24 | 427.11 | 438.98 | 450.85 | 462.71 | 486.45 | 510.19 | 533.93 | 557.67 | 581.41 | 605.14 | 628.88 | 652.62 | 676.36 | 723.83 | 771.31 | 818.79 | 866.26 | 913.74 | 961.22 | 1008.69 | 1056.17 | 1127.38 | 1246.07 |
21
Diameters
35
Length steps
7.85 g/cm³
Material density
×1
Weight multiplier
