Flange Bolting
ASME B16.5 Flange BoltingGuide
Reference chart for stud bolt diameters, lengths, bolt counts and wrench sizes for raised-face flanges from 150# to 1500#, with per-joint stud mass estimates.
Reference: ASME B16.5 · ASTM A193 B7
ASME B16.5
Flange Bolting Reference
Stud bolts with ASTM A194 2H heavy hex nuts for raised-face flanges
2" (DN 50) · 150#
5/8" (M16) stud · 4 bolts
M16
Stud Dia
3.25" (83 mm)
Stud Length RF
4
Bolt Count
1-1/16" (27 mm)
Wrench Size
152 mm
Flange OD
120.6 mm
Bolt Circle
0.122 kg
Single Stud (B7)
0.15 kg ×2
Heavy Hex Nuts
1.69 kg
Complete Joint
Bolting Chart — 150#
| Nominal Pipe Size | Class | Stud Dia | Stud Length RF | No. Bolts | Wrench Size | Flange OD (mm) | Bolt Circle (mm) | Hole (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" (DN 15) | 150# | 1/2" (M14) | 2.5" (64 mm) | 4 | 7/8" (22 mm) | 89 | 60.3 | 15.9 |
| 3/4" (DN 20) | 150# | 1/2" (M14) | 2.5" (64 mm) | 4 | 7/8" (22 mm) | 98 | 69.8 | 15.9 |
| 1" (DN 25) | 150# | 1/2" (M14) | 2.75" (70 mm) | 4 | 7/8" (22 mm) | 108 | 79.4 | 15.9 |
| 1-1/4" (DN 32) | 150# | 1/2" (M14) | 2.75" (70 mm) | 4 | 7/8" (22 mm) | 117 | 88.9 | 15.9 |
| 1-1/2" (DN 40) | 150# | 1/2" (M14) | 3" (76 mm) | 4 | 7/8" (22 mm) | 127 | 98.4 | 15.9 |
| 2" (DN 50) | 150# | 5/8" (M16) | 3.25" (83 mm) | 4 | 1-1/16" (27 mm) | 152 | 120.6 | 19 |
| 2-1/2" (DN 65) | 150# | 5/8" (M16) | 3.5" (89 mm) | 4 | 1-1/16" (27 mm) | 178 | 139.7 | 19 |
| 3" (DN 80) | 150# | 5/8" (M16) | 3.75" (95 mm) | 4 | 1-1/16" (27 mm) | 190 | 152.4 | 19 |
| 4" (DN 100) | 150# | 5/8" (M16) | 3.75" (95 mm) | 8 | 1-1/16" (27 mm) | 229 | 190.5 | 19 |
| 6" (DN 150) | 150# | 3/4" (M20) | 4" (102 mm) | 8 | 1-1/4" (32 mm) | 279 | 241.3 | 22.2 |
| 8" (DN 200) | 150# | 3/4" (M20) | 4.5" (114 mm) | 8 | 1-1/4" (32 mm) | 343 | 298.4 | 22.2 |
| 10" (DN 250) | 150# | 7/8" (M22) | 5" (127 mm) | 12 | 1-7/16" (36 mm) | 406 | 362 | 25.4 |
| 12" (DN 300) | 150# | 7/8" (M22) | 5.25" (133 mm) | 12 | 1-7/16" (36 mm) | 483 | 431.8 | 25.4 |
| 14" (DN 350) | 150# | 1" (M27) | 5.75" (146 mm) | 12 | 1-5/8" (41 mm) | 533 | 476.2 | 28.6 |
| 16" (DN 400) | 150# | 1" (M27) | 6" (152 mm) | 16 | 1-5/8" (41 mm) | 597 | 539.8 | 28.6 |
| 18" (DN 450) | 150# | 1-1/8" (M30) | 6.75" (171 mm) | 16 | 1-13/16" (46 mm) | 635 | 577.8 | 31.8 |
| 20" (DN 500) | 150# | 1-1/8" (M30) | 7.25" (184 mm) | 20 | 1-13/16" (46 mm) | 698 | 635 | 31.8 |
| 24" (DN 600) | 150# | 1-1/4" (M33) | 8" (203 mm) | 20 | 2" (50 mm) | 813 | 749.3 | 34.9 |
